Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,94%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5,85%
4 10 s/d 14 Tahun 97 5,07%
5 15 s/d 19 Tahun 138 7,21%
6 20 s/d 24 Tahun 129 6,74%
7 25 s/d 29 Tahun 148 7,73%
8 30 s/d 34 Tahun 115 6,01%
9 35 s/d 39 Tahun 123 6,43%
10 40 s/d 44 Tahun 144 7,52%
11 45 s/d 49 Tahun 102 5,33%
12 50 s/d 54 Tahun 124 6,48%
13 55 s/d 59 Tahun 144 7,52%
14 60 s/d 64 Tahun 151 7,89%
15 65 s/d 69 Tahun 139 7,26%
16 70 s/d 74 Tahun 78 4,08%
17 Di atas 75 Tahun 152 7,94%
JUMLAH 1914 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1914 100,00%

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi Solo KM 12 Sidowayah
Desa : Jenggrik
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:132
    Total Pengunjung:51.426
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan