Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 25 1,31%
3 5 s/d 9 Tahun 112 5,85%
4 10 s/d 14 Tahun 102 5,33%
5 15 s/d 19 Tahun 133 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 135 7,05%
7 25 s/d 29 Tahun 142 7,42%
8 30 s/d 34 Tahun 120 6,27%
9 35 s/d 39 Tahun 119 6,22%
10 40 s/d 44 Tahun 148 7,73%
11 45 s/d 49 Tahun 101 5,28%
12 50 s/d 54 Tahun 130 6,79%
13 55 s/d 59 Tahun 142 7,42%
14 60 s/d 64 Tahun 146 7,63%
15 65 s/d 69 Tahun 136 7,11%
16 70 s/d 74 Tahun 82 4,28%
17 Di atas 75 Tahun 141 7,37%
JUMLAH 1914 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1914 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi Solo KM 12 Sidowayah
Desa : Jenggrik
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:35.141
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.129.216.15
    Browser:Mozilla 5.0