Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 295 15,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 210 10,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 296 15,46%
4 PENSIUNAN 7 0,37%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 554 28,94%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 139 7,26%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 1,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 9 0,47%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,57%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 335 17,50%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1914 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1914 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Oktober 2023 | 508 Kali
Penyaluran Bantuan PKH Plus kepada 23 KPM Lansia Desa Jenggrik
29 Juli 2013 | 330 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 261 Kali
Pemerintahan Desa
26 Oktober 2023 | 259 Kali
Bimtek Aplikasi Siks-NG
26 Agustus 2016 | 243 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 232 Kali
Pemerintah Desa
29 November 2022 | 212 Kali
DALAM RANGKA HARI WAYANG NASIONAL KECAMATAN KEDUNGGALAR MENGADAKAN PAGELARAN WAYANG KULIT

 Aparatur Desa

Back Next