Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDOWAYAH 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun JENGGRIK 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun JARAKAN , Ketua SUNARTO 114 628 316 312
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
1 RW 001 56 314 158 156
1 RT 004 56 314 158 156
2 RW 002 24 149 74 75
1 RT 004 24 149 74 75
3 RW 003 34 165 84 81
1 RT 004 34 165 84 81
4 Dusun WATUKARAS , Ketua AYU ARYUNINGTYAS 249 792 408 384
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
1 RW 006 144 438 227 211
1 RT 001 23 66 32 34
2 RT 002 32 88 48 40
3 RT 003 27 103 54 49
4 RT 004 30 87 43 44
5 RT 005 32 94 50 44
2 RW 005 105 354 181 173
1 RT 001 17 62 34 28
2 RT 002 23 75 40 35
3 RT 003 30 107 56 51
4 RT 004 18 60 28 32
5 RT 005 17 50 23 27
5 Dusun TUMANG 0 0 0 0
6 Dusun BLEMBEM 0 0 0 0
7 Dusun NGARENGAN 147 494 256 238
1 RW 001 47 164 80 84
1 RT 011 47 164 80 84
2 RW 002 45 139 77 62
1 RT 011 45 139 77 62
3 RW 003 55 191 99 92
1 RT 011 55 191 99 92
510 1914 980 934

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Oktober 2023 | 1.320 Kali
Penyaluran Bantuan PKH Plus kepada 23 KPM Lansia Desa Jenggrik
26 Agustus 2016 | 842 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 697 Kali
Profil Desa
26 Oktober 2023 | 646 Kali
Bimtek Aplikasi Siks-NG
13 Oktober 2023 | 619 Kali
Penutupan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Lokal Tahun 2023
28 Desember 2022 | 599 Kali
Pembinaan dan Pembagian insentif Ketua RT/ RW Tahun 2022
29 Juli 2013 | 571 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi Solo KM 12 Sidowayah
Desa : Jenggrik
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:82.360
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.119
    Browser:Mozilla 5.0